Tabulka velikostí 4F a FOB
Tabulka velikostí
Orientační tabulka pro výběr správné velikosti oblečení od výrobce 4F sport performance a FOB.
VELIKOST OBLEČEN:
Pánské oblečení | | | | | |
VELIKOST | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
VÝŠKA | 170 | 170 | 176 | 182 | 188 |
OBVOD HRUDNÍKU | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
OBVOD PASU | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
OBVOD BEDER | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
OBVOD KRKU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Dámské oblečení | |
| | | |
VELIKOST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
VELIKOST | XS | S | M | L | XL |
VÝŠKA | 158 | 164 | 164 | 170 | 176 |
OBVOD HRUDNÍKU | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
OBVOD PASU | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
OBVOD BEDER | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
OBVOD KRKU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Dětské oblečení | | | | | |
| | | | | | | |
VELIKOST / VÝŠKA | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
OBVOD HRUDNÍKU | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
OBVOD PASU | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
OBVOD BEDER | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 |
OBVOD KRKU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Jak změřit velikost oblečení ?


p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }
Velikostní tabulka bot:
Tabulka velikostí | |
EUR | UK | USA | CM |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,4 |
37 | 4 | 5,5 | 23,2 |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 5,5 | 7 | 24,8 |
40 | 6,5 | 8 | 25,6 |
41 | 7,5 | 8 | 26,2 |
42 | 8 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,8 |
44 | 9,5 | 10 | 28,6 |
45 | 10,5 | 11 | 29,4 |
46 | 11 | 11,5 | 30,2 |